| Schuljahr | 2025/2026 | Schuljahr | 2026/2027 | ||||
| Sommer | 14.07.2025 | bis | 26.08.2025 | Sommer | 20.07.2026 | bis | 01.09.2026 |
| Herbst | 13.10.2025 | bis | 25.10.2025 | Herbst | 19.10.2026 | bis | 30.10.2026 |
| Winter | 22.12.2025 | bis | 06.01.2026 | Winter | 23.12.2026 | bis | 06.01.2027 |
| Ostern | 30.03.2026 | bis | 11.04.2026 | Ostern | 22.03.2027 | bis | 03.04.2027 |
| Pfingsten | 26.05.2026 | Pfingsten | 18.05.2027 | ||||
| Sommer | 20.07.2026 | bis | 01.09.2026 | Sommer | 19.07.2027 | bis | 31.08.2027 |
| Schuljahr |
2025/2026 | Schuljahr |
2026/2027 |
| 16.02.2026 | Rosenmontag | 08.02.2027 | Rosenmontag |
| 17.02.2026 | Veilchendienstag | 09.02.2027 | Veilchendienstag |
| 15.05.2026 | Freitag nach Christi Himmelfahrt | 07.05.2027 | Freitag nach Christi Himmelfahrt |
| 05.06.2026 | Freitag nach Fronleichnam | 28.05.2027 | Freitag nach Fronleichnam |